高校分数和名次(针对北京考生)
本文的信息仅供参考,应该根据每年政策调整更新,例如 2020 年北京地区不分文理。 导致表格中的排名顺序不再准确。此外,实际的招生中存在很多信息不对称和博弈, 切记不要望文生义或匆忙决策,务必咨询专业人士。
注意事项
- 除了清北复交浙等,热门专业分数比最低分数线高(以计算机为例)。
- 身高、视力是否符合要求。例如,医学等要求 800 度近视以内。
- 哪些高校有提前批,例如,国科大综合评价属于提前批。强基属于单独批次。
- 必须避免的专业清单:明确不愿去或就业前景差的专业。
- 优先选择的专业清单:明确有兴趣或就业前景好的专业。
- 过热和存疑专业清单:人工智能、大数据等。
- 不同学校的同名专业内容差异很大,例如统计学。
- 如果不选择同意调剂,有滑档风险。
- 地域差别、进校后转专业难易程度/限制条件。
高校和专业清单
筛选后的双一流或 985 高校
- 北京:北京大学、人民大学、清华大学、北京航空、北京理工、北师大、【北邮】
- 上海:复旦大学、同济大学、上海交通大学、【华东师范大学】
- 天津:南开大学、天津大学
- 南京:南京大学、【东南大学】
- 杭州:浙江大学
- 合肥:中国科学技术大学
- 武汉:武汉大学、华中科技大学
- 成都:四川大学、电子科技大学
- 西安:西安交通大学
- 东北:东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学
A 类专业示例
所有学科排名 http://kaoyan.eol.cn/nnews/201712/t20171229_1577397.shtml
高校近三年录取名次
文 | 理 | 医 | |||
---|---|---|---|---|---|
清华 | 2019 | 668 | 680 | - | 前300名 |
58 | 302 | - | 各专业都680以上,没看到图灵班 | ||
2018 | 687 | 685 | - | ||
41 | 305 | - | |||
2017 | 668 | 671 | - | ||
48 | 287 | - | |||
北大 | 2019 | 665 | 680 | - | 前300名 |
77 | 302 | - | 各专业都680以上 | ||
2018 | 679 | 686 | - | ||
85 | 278 | - | |||
2017 | 660 | 671 | - | ||
31 | 287 | - | |||
复旦 | 2019 | 655 | 678 | 670 | 前400名 |
167 | 374 | 718 | 全部670-679 | ||
2018 | 672 | 683 | 673 | ||
2017 | 650 | 668 | ? | ||
上交 | 2019 | 652 | 677 | 668 | 前400名 |
219 | 405 | 840 | 全部670-679 | ||
2018 | 671 | 681 | 674 | ||
2017 | 662 | 664 | 656 | ||
国科大 | 2019 | - | 674 | - | 前500名 【统考:674-679】 |
- | 523 | - | |||
2018 | - | 678 | - | 【统考:678-684】 | |
2017 | - | 666 | - | ||
浙大 | 2019 | 649 | 672 | 666 | 前600名 |
261 | 636 | 945 | 全部在670-679 | ||
2018 | 664 | 677 | 669 | ||
2017 | 646 | 661 | - | ||
人大 | 2019 | 651 | 671 | - | 前700名 |
234 | 672 | - | 全部670-679 | ||
2018 | 665 | 674 | - | ||
288 | 742 | - | |||
2017 | 649 | 661 | - | ||
233 | 661 | - | |||
中科大 | 2019 | - | 670 | - | 前800名 |
- | 718 | - | 全部670-679 | ||
2018 | - | 673 | - | ||
- | 801 | - | |||
2017 | - | 658 | - | ||
- | 805 | - | |||
南大 | 2019 | 647 | 667 | 前900名 | |
298 | 889 | 全部667-679,计算机670-679 | |||
2018 | 663 | 672 | |||
2017 | 643 | 656 | |||
同济 | 2019 | - | 662 | 前1200名 | |
1204 | 全部662-679之间 | ||||
2018 | 659 | ||||
2017 | 665 | ||||
<http://zs.buaa.edu.cn/index.htm> | |||||
北航 | 2019 | 661? | 661 | - | 前1300名,前800名任选专业,前1300鼓励报考,无专业级差 |
110 | 1285 | - | 计算机660-669为主 | ||
2018 | 649 | 664 | - | ||
719 | 1329 | - | |||
2017 | 626 | 650 | - | ||
715 | 1292 | - | |||
北师大 | 2019 | 645 | 660 | 前1300名 | |
主要660-669,计算机招2人 | |||||
2018 | 662 | 663 | |||
358 | 1394 | ||||
2017 | 641 | 651 | |||
357 | 1231 | ||||
南开 | 2019 | 657 | 659 | 前1400名 | |
145 | 1439 | 主要660-669,计算机招2人 | |||
2018 | 657 | 664 | |||
2017 | 634 | 649 | |||
北理 | 2019 | 657? | 657 | - | 前1600名,前1300名任选专业,无专业级差 |
145 | 1597 | 计算机650-669,计算机实招78人! | |||
2018 | 642 | 659 | - | 外经贸656 | |
995 | 1668 | - | |||
2017 | 621 | 643 | - | ||
849 | 1810 | - | |||
武大 | 2019 | 638 | 653 | 前2000名 | |
484 | 1943 | 计算机650-659之间 | |||
2018 | 652 | 653 | |||
2017 | 631 | 640 | |||
天大 | 2019 | 626 | 650 | 中财651 | |
831 | 2216 | ||||
2018 | 644 | 653 | |||
2017 | 621 | 637 | |||
北邮 | 2019 | 618 | 648 | - | 计算机650-659为主 |
1129 | 2414 | - | 东南647,上财648 | ||
2018 | 634 | 649 | - | ||
2017 | 613 | 635 | |||
西交 | 2019 | 620 | 646 | 华东师大646 | |
2592 | |||||
2018 | 638 | 647 | |||
2017 | 611 | 634 | |||
华科 | 2019 | 620 | 645 | 计算机650-659之间 | |
1055 | 2672 | ||||
2018 | 637 | 645 | |||
2017 | 610 | 630 | |||
成电 | 2019 | 644 | |||
2766 | |||||
2018 | 644 | ||||
2017 | 630 | ||||
哈工大 | 2019 | 614 | 644 | 厦大644 | |
1301 | 2766 | ||||
2018 | 631 | 644 | |||
2017 | 601 | 631 | |||
川大 | 2019 | 633 | |||
3948 | |||||
2018 | 633 | ||||
2017 | 621 | ||||
吉大 | 2019 | 593 | 626 | ||
2328 | 4778 | ||||
2018 | 632 | 619 | |||
2017 | 603 | 623 | |||
附录
-
北京学生分数排名
2019:https://gaokao.eol.cn/bei_jing/dongtai/201906/t20190623_1665678.shtml
2018:http://gaokao.eol.cn/news/201806/t20180623_1611901.shtml
2017:https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2017/0623/66795.html
-
高校各年度录取分数
-
北京教育考试院大厚本
-
2019 年北京各高校录取最低总分和市排名
[
Misc
]
Written on September 1, 2020